2023
4,0%2024
1,4%2024
5,7%2022
639 000,0 XAF2025
19 340 7572009
14.8 0/002009
49.6%| Espérance de vie des hommes | 52,3 ans |
|---|---|
| Espérance de vie des femmes | 53,4 ans |
| Espérance de vie totale | 52,9 ans |
| Prévalence du VIH/SIDA dans la population adulte | 3.05% |
| Naissance en établissement de santé | 22% |
| Naissances assistées par un prestataire de santé formé | 34% |
| Soins prénatals par un prestataire de santé formé | 64% |
| Proportion des enfants de 12-23 mois complètement vaccinés | 25% |
| Retard de croissance chez les enfants de 6 - 59 mois | 39.90% |
| Emaciation chez les enfants de 6 – 59 mois | 13% |
| Insuffisance pondérale chez les enfants de 6 – 59 mois | 28.80% |
| Proportion des ménages possédant une moustiquaire imprégnée d’insecticide | 77% |
| Proportion des femmes enceintes dormant sous une MII | 35% |
| Proportion des jeunes (15-24 ans) ayant une connaissance approfondie du Sida | 11% |
| Proportion des ménages possédant une moustiquaire imprégnée d’insecticide | 77% |
| Proportion des femmes enceintes dormant sous une MII | 35% |
| EDUCATION (Niveau en ) | 2014 |
|---|---|
| Taux d’achèvement du primaire, femmes | 28,0% |
| Taux d’achèvement du primaire, hommes | 46,7% |
| Taux d’alphabétisation 15-24 ans , femmes | 35,3% |
| Taux d’alphabétisation 15-24 ans , hommes | 64,8% |
| ELEVAGE | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Effectifs du cheptel (1000 têtes) | 37 336 758 | 128 441 801 |
| Exportations d'animaux sur pied (1000 têtes) | 127 928 | 74 268 |
| Exportations de cuirs (Nombre de feuilles) | 22 701 | 242 241 |
| Exportations de peaux (Nombre de feuilles) | 19 410 | 13 080 |
| Production de viande (Tonne) | 178 373 | 664 727 |
| Taux de couverture vaccinale contre la maladie de Newcastle (%) | 0,06 | |
| Taux de couverture vaccinale contre la Pasteurellose (%) | 106 | 203 |
| Taux de couverture vaccinale contre la PPCB (%) | 20 | 23 |
| Taux de couverture vaccinale contre le Charbon bactéridien (%) | 50 | 67 |
| Taux de couverture vaccinale contre le Charbon symptomatique | 78 | 127 |
| JUSTICE (les TGI en 2016) | |
|---|---|
| Nombre de Juridictions | 74 |
| Cour Suprême | 1 |
| Cours d’Appel | 4 |
| Tribunaux de Grande instance (TGI) | 28 |
| Justices de Paix | 34 |
| Tribunaux du Travail et de la Sécurité Sociale (TTSS) | 3 |
| Tribunaux de Commerce (TC) | 4 |
| Nombre d'établissements pénitentiaires | 47 |
| Vols | 13% |
| Coups et blessures volontaires | 988 |
| Abus de confiance | 716 |
| Autres délits | 642 |
| Escroquerie | 469 |
| Coups et blessures volontaires mortels | 351 |
| Menaces | 301 |
| Infractions sur les stupéfiants | 210 |
| Viol | 203 |
| Enlèvements et détournement de mineurs | 172 |
| Association de malfaiteurs | 160 |